Update benchmark table
This commit is contained in:
parent
2aa4647c25
commit
568e6e9b4a
31
README.md
31
README.md
@ -10,21 +10,22 @@ Done with 1000 epoch on a AMD Ryzen 7 7800X3D with a Samsung SSD 980 PRO 2TB (up
|
||||
|
||||
Can be run with `zig run -O ReleaseFast benchmark.zig`
|
||||
|
||||
|-----|------|-------------------|----------|----------|
|
||||
| Day | Part | Mean (μs) | Min (μs) | Max (μs) |
|
||||
|-----|------|-------------------|----------|----------|
|
||||
| 1 | 1 | +29 ± 2.24 | +28 | +76 |
|
||||
| 1 | 2 | +24 ± 2.00 | +24 | +58 |
|
||||
| 2 | 1 | +42 ± 5.57 | +35 | +177 |
|
||||
| 2 | 2 | +318 ± 17.69 | +298 | +521 |
|
||||
| 3 | 1 | +25 ± 4.69 | +21 | +161 |
|
||||
| 3 | 2 | +18 ± 1.00 | +16 | +31 |
|
||||
| 4 | 1 | +223 ± 7.48 | +217 | +331 |
|
||||
| 4 | 2 | +222 ± 13.00 | +217 | +417 |
|
||||
| 5 | 1 | +157 ± 10.00 | +150 | +290 |
|
||||
| 5 | 2 | +158 ± 10.72 | +151 | +273 |
|
||||
| 6 | 1 | +38 ± 6.00 | +36 | +118 |
|
||||
| 1 | 1 | +23 ± 2.24 | +23 | +68 |
|
||||
| 1 | 2 | +24 ± 4.24 | +23 | +86 |
|
||||
| 2 | 1 | +36 ± 5.29 | +32 | +88 |
|
||||
| 2 | 2 | +287 ± 42.28 | +245 | +550 |
|
||||
| 3 | 1 | +24 ± 2.45 | +20 | +41 |
|
||||
| 3 | 2 | +21 ± 3.74 | +17 | +42 |
|
||||
| 4 | 1 | +213 ± 15.75 | +202 | +300 |
|
||||
| 4 | 2 | +212 ± 13.78 | +202 | +340 |
|
||||
| 5 | 1 | +160 ± 30.46 | +120 | +479 |
|
||||
| 5 | 2 | +160 ± 27.29 | +118 | +366 |
|
||||
| 6 | 1 | +31 ± 3.87 | +28 | +128 |
|
||||
| 6 | 2 | Too long ~60s | 0 | 0 |
|
||||
| 7 | 1 | +203 ± 24.96 | +190 | +634 |
|
||||
| 6 | 2 | Too long ~0.2s | 0 | 0 |
|
||||
| Total | | +1457 ± 105.35 | +1383 | +3087 |
|
||||
| 7 | 1 | +191 ± 33.14 | +156 | +340 |
|
||||
| 7 | 2 | Too long ~0.2s | 0 | 0 |
|
||||
| 8 | 1 | +527 ± 69.48 | +481 | +896 |
|
||||
| 8 | 2 | +803 ± 92.79 | +736 | +1328 |
|
||||
| Total | | +2712 ± 346.82 | +2403 | +5052 |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user