Update benchmark table
This commit is contained in:
parent
d09ca10452
commit
29172efd02
27
README.md
27
README.md
@ -10,16 +10,21 @@ Done with 1000 epoch on a AMD Ryzen 7 7800X3D with a Samsung SSD 980 PRO 2TB (up
|
||||
|
||||
Can be run with `zig run -O ReleaseFast benchmark.zig`
|
||||
|
||||
|-----|------|-------------------|----------|----------|
|
||||
| Day | Part | Mean (μs) | Min (μs) | Max (μs) |
|
||||
|-----|------|-------------------|----------|----------|
|
||||
| 1 | 1 | +29 ± 3.74 | +28 | +99 |
|
||||
| 1 | 2 | +26 ± 6.78 | +24 | +136 |
|
||||
| 2 | 1 | +39 ± 6.00 | +37 | +179 |
|
||||
| 2 | 2 | +314 ± 17.64 | +291 | +446 |
|
||||
| 3 | 1 | +21 ± 5.20 | +20 | +163 |
|
||||
| 3 | 2 | +19 ± 2.24 | +18 | +43 |
|
||||
| 4 | 1 | +225 ± 16.31 | +217 | +347 |
|
||||
| 4 | 2 | +220 ± 7.87 | +216 | +311 |
|
||||
| 5 | 1 | +166 ± 24.29 | +148 | +429 |
|
||||
| 5 | 2 | +228 ± 69.64 | +173 | +661 |
|
||||
| Total| | +1287 ± 159.71 | +1172 | +2814 |
|
||||
| 1 | 1 | +29 ± 2.24 | +28 | +76 |
|
||||
| 1 | 2 | +24 ± 2.00 | +24 | +58 |
|
||||
| 2 | 1 | +42 ± 5.57 | +35 | +177 |
|
||||
| 2 | 2 | +318 ± 17.69 | +298 | +521 |
|
||||
| 3 | 1 | +25 ± 4.69 | +21 | +161 |
|
||||
| 3 | 2 | +18 ± 1.00 | +16 | +31 |
|
||||
| 4 | 1 | +223 ± 7.48 | +217 | +331 |
|
||||
| 4 | 2 | +222 ± 13.00 | +217 | +417 |
|
||||
| 5 | 1 | +157 ± 10.00 | +150 | +290 |
|
||||
| 5 | 2 | +158 ± 10.72 | +151 | +273 |
|
||||
| 6 | 1 | +38 ± 6.00 | +36 | +118 |
|
||||
| 6 | 2 | Too long ~60s | 0 | 0 |
|
||||
| 7 | 1 | +203 ± 24.96 | +190 | +634 |
|
||||
| 6 | 2 | Too long ~0.2s | 0 | 0 |
|
||||
| Total | | +1457 ± 105.35 | +1383 | +3087 |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user